| Источник знаний | Расшифровка | Краткое описание | Разработчик (владелец) |
| ARIS | Architecture of Integrated Information Systems | Методология и программный продукт компании IDS Scheer для моделирования бизнес-процессов компании | IDS Scheer |
| AS8015–2005 «The Australian Standard for Corporate Governance of Information and Communication Technology» | – | Австралийский стандарт по руководству ИТ (IT Governance), первый в мире стандарт такой тематики, ставший основой для международного стандарта ISO 38500 | Standards Australia |
| ASL | The Application Services Library | Стандарт по управлению приложениями | ASL BiSL Foundation |
| BiSL | Business Information Services Library | Стандарт по управлению бизнес-информацией | ASL BiSL foundation |
| BS 15000 | – | Стандарт по ITSM для Великобритании | BSI Group |
| CIMOSA | Computer Integrated Manufacturing Open Systems Architecture | Методика моделирования предприятия, направленная на поддержку интеграции машин, компьютеров и персонала | CIMOSA Association |
| CMMI | Capability Maturity Model Integration | Набор методологий совершенствования процессов в организациях, включает три модели: CMMI for Development (CMMI-DEV), CMMI for Services (CMMI-SVC) и CMMI for Acquisition (CMMI-ACQ) | Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon University |
| COBIT | Control Objectives For Information & related Technology | Набор стандартов и рекомендаций для аудита и управления информационными технологиями | ITGI |
| EFQM Excellence Model | European Foundation for Quality Management Excellence Model | Модель организации управленческих систем | European Foundation for Quality Management |
| eSCM–CL | eSourcing Capability Model for Client Organizations | Модель зрелости организаций, потребляющих внешние услуги | ITSqc, Carnegie Mellon University |
| eSCM-SP | eSourcing Capability For Service Providers | Модель зрелости организаций, предоставляющих услуги другим организациям | ITSqc, Carnegie Mellon University |
| eTOM | Enhanced Telecom Operations Map | Расширенная структурная модель бизнес-процессов телекоммуникационной компании | TMF (TeleManagement Forum) |
| FEA RM | Federal Enterprise Architecture Reference Models | Общая методология приобретения, использования и утилизации ИТ | U. S. Office of Management and Budget |
| FITS | Framework for ICT Technical Support | Модель управления ИТ для образовательных учреждений (и небольших компаний) | FITS Foundation (Becta) |
GEAF
| Gartner Enterprise Architecture Framework | Модель архитектуры предприятия | Gartner |
| GERAM | Generalized Enterprise Reference Architecture and Methodology | Модель архитектуры предприятия | IFAC/IFIP Task Force on Architectures for Enterprise Integration |
| GITIMM | Government Information Technology Infrastructure Management Method | Так назывался ITIL версии 0, с 1986 года (начало его разработки) до 1989 года (подготовка к публикации первых книг) | CCTA |
| HP ITSM Reference Model | – | Закрытая модель процессов ITSM | HP |
| IBM TUP | IBM Tivoli Unified Process | Закрытая модель процессов управления ИТ | IBM |
ISO 9000
| Quality management system | Набор стандартов по управлению качеством | ISO |
ISO/IEC 12207
| Information Technology — Software Lifecycle Processes
| Стандарт процессов жизненного цикла программных средств
| ISO |
| ISO/IEC 15504 | Information Technology — Software Process Assessment | Методология оценки процессов | ISO |
| ISO/IEC 19770 | Software Asset Management | Международный стандарт по управлению ПО | ISO
|
| ISO/IEC 20000 | Information Technology — Service Management
| Международный стандарт по ITSM | ISO |
| ISO/IEC 27001 | Information Security Management Systems | Набор международных стандартов по информационной безопасности | ISO |
| ISO/IEC 38500:2008 | Corporate governance of information technology | Международный стандарт по руководству ИТ
| ISO |
| ISPL | The Information Service Procurement Library | Библиотека рекомендаций по приобретению ИТ-компаний, основанная на анализе более чем 200 сделок слияния и поглощения | Еврокомиссия |
| ITIL | IT Infrastructure Library | Библиотека передового опыта в области управления ИТ | OGC |
| ITIL v3 | IT Infrastructure Library | Современная версия библиотеки | OGC |
| Lean | – | Логистическая концепция управления, сфокусированная на оптимизации бизнес-процессов с максимальной ориентацией на рынок и с учётом мотивации каждого работника | Toyota |
| M_o_R | Management of Risk | Свод практик по управлению рисками | OGC |
| MOF | Microsoft Operations Framework | Модель управления эксплуатацией | Microsoft |
| MSF | Microsoft Solutions Framework | Модель разработки ПО | Microsoft |
| MSP | Managing Successful Programmes | Книга по управлению крупными преобразованиями | OGC/TSO |
| NGOSS | New Generation Operation System and Software | Подход к разработке, внедрению и использованию систем поддержки операционной деятельности для компаний операторов связи, разработчиков OSS/BSS, интеграторов и поставщиков информационных сервисов | TMF (TeleManagement Forum) |
| P3M3 | Portfolio, Programme, and Project Management Maturity Model | Описание лучших практик по управлению портфелями, программами и проектами | OGC |
| PMBoK | The Project Management Body Of Knowledge | Широко известный свод знаний по управлению проектами | PMI |
| PRINCE2 | Projects IN Controlled Environments | Методология управления проектами | OGC |
| SID | Shared Information and Data Model | Общекорпоративная модель данных | TMF (TeleManagement Forum) |
| Six Sigma | – | Подход к управлению качеством | Motorola |
SPICE
| Software Process Improvement and Capability Determination | Альтернативное название стандарта ISO 15504
| – |
| TAFIM | Technical Architectural Framework Information Management | Модель технической архитектуры информационного управления | Департамент гос.безопасности США |
| TAM | Telecom Application Map | Карта приложений в телекоммуникационной отрасли | TMF (TeleManagement Forum) |
| TickIT (TickITPlus) | – | Программа сертификации качества ПО | JTISC (Joint Industry TickIT Steering Committee)
|
| TNA | Technology Neutral Architecture | Технологически нейтральная архитектура NGOSS | TMF (TeleManagement Forum) |
| TOGAF | The Open Group Architecture Framework | Модель архитектуры предприятия | The Open Group |
| TQM | Total Quality Management | Общеорганизационный метод непрерывного повышения качества организационных процессов | – |
| Zachman Framework | – | Модель архитектуры предприятия | Zachman (IBM) |